标准型煤气发生炉
普通型煤气发生炉
煤气发生炉原理:
煤气发生炉在相对密封的环境中和汽化剂作用下,煤炭不完全燃烧生成CO、H2、CH4、CmHn等可燃性气体,称混合发生炉煤气。
煤气发生炉用途:
煤气发生炉属洁净煤技术,提供一种廉价可控的热源,与各类金属热处理炉、锻造加热炉、模壳焙烧炉、热风烘干炉、化工蒸馏等设备配套提供气体燃料。用途十分广泛。
煤气发生炉常用规格:
| 型号|名称\单位 | MF1.0 | MF1.3 | MF1.5 | MF1.6 | MF1.8 | MF2.0 | MF2.2 | MF3.0 | ||
| 炉膛面积 | M2 | 0.785 | 1.33 | 1.77 | 2 | 2.54 | 3.14 | 3.8 | 7.0 | |
| 适用燃料 | 无烟煤、不粘烟煤 | |||||||||
| 燃料块度 | mm | 13—25 25—60 | ||||||||
| 煤气出口温度 | ℃ | 200-550 | ||||||||
| 煤气低发热量 | Kj/M3 | ≦5025 | ||||||||
| 煤气出口压强 | Pa | 800-1500 | ||||||||
| 炉底风压 | Pa | 3000 | ||||||||
| 燃料耗量 | Kg/h | 30-120 | 45-150 | 70- 350 | 80- 380 | 90- 480 | 100- 550 | 120- 720 | 180- 1200 | |
| 煤气产量 | Nm3/h | 100- 400 | 150- 500 | 230- 1160 | 260- 1260 | 300- 1690 | 330- 1820 | 400-2400 | 600- 4000 | |
| 外型尺寸 | m | 2.8*1.8*4..5 | 3*2.4* 5.2 | 3.0*2.9*6 | 3.2*3.*6.2 | 3.6*3.2*6.8 | 3.8*3.6*7.3 | 4.0*3.9*7.8 | 5.5*5*9.8 | |
煤气的组成和热值:
| 名称 | 煤气成分(%) | 热值(低)KJ/m3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO2 | CO | H2 | CH4 | CmHn | N2 | ||
| 混合煤气(无烟煤) | 6.0 | 26 | 15 | 1.5 | 0.2 | 51.3 | 5564 |
| 混合煤气(烟煤) | 5.0 | 29 | 13 | 2.5 | 0.4 | 50.1 | 6205 |
PS:我公司是专业从事热处理炉窑设计、制造、现场安装调试的企业,产品系列包含加热炉、退火炉、深井炉、焙烧炉等,主要生产各种大型燃气(油)台车式热处理炉、燃气(油)台车式锻造加热炉、大型井式炉、煤气发生炉及常规工业电阻炉五大系列产品。