大型燃气退火炉技术特点:
燃气退火炉采用全纤维炉衬、全密封炉体、各介质压力自控、炉压自控、高温高速自控烧嘴。计算机+智能控温仪表+手控三级控温方式,能耗低,稳定性高。
大型燃气退火炉规格:
| 型号 | 炉膛尺寸 | 额定温度 | 最大装载量 | 烧嘴型号 | 燃料类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| XDT20 | 4*2*1.8 | 650/950/1150 | 20 | SIC140*4 |
轻柴油 |
| XDT50 | 6*3*2.5 | 650/950/1150 | 50 | SIC140*4 | |
| XDT60 | 6*4*3 | 650/950/1150 | 60 | SIC140*4 | |
| XDT80 | 7*4*3 | 650/950/1150 | 80 | SIC140*6 | |
| XDT100 | 7*5*4 | 650/950/1150 | 100 | SIC140*6 | |
| XDT200 | 8*4*3.3 | 650/950/1150 | 200 | SIC140*8 | |
| XDT350A | 8*6.5*4 | 650/950/1150 | 350 | SIC140*8 | |
| XDT300 | 10*4*4.5 | 650/950/1150 | 300 | SIC140*8 | |
| XDT350B | 10*5*4.5 | 650/950/1150 | 350 | SIC140*8 | |
| XDT700 | 12*7*4.5 | 650/950/1150 | 700 | SIC140*12 | |
| XDT1000 | 16*9*5 | 650/950/1150 | 1000 | SIC140*16 |
![]() |